Level Setup

Integrated with Trenchbroom
This commit is contained in:
2025-11-13 19:04:33 -05:00
parent 14000f0096
commit 9f5183bed2
572 changed files with 15202 additions and 766 deletions

View File

@@ -0,0 +1,176 @@
// Game: demo
// Format: Valve
// entity 0
{
"mapversion" "220"
"wad" ""
"classname" "worldspawn"
"_tb_mod" "trenchbroom"
}
// entity 1
{
"classname" "func_group"
"_tb_type" "_tb_group"
"_tb_name" "floor"
"_tb_id" "1"
"_tb_linked_group_id" "{fbbc3a97-f5d3-443e-97e2-242861ee6c78}"
"_tb_transformation" "1 0 0 -144 0 1 0 -144 0 0 1 0 0 0 0 1"
// brush 0
{
( 272 -512 -16 ) ( 272 -510 -16 ) ( 272 -512 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
( 272 -512 -16 ) ( 272 -512 -15 ) ( 274.125 -512 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
( 272 -512 -16 ) ( 274.125 -512 -16 ) ( 272 -510 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 0 1 1
( 544 -256 16 ) ( 544 -254 16 ) ( 546.125 -256 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 0 1 1
( 544 -256 16 ) ( 546.125 -256 16 ) ( 544 -256 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
( 544 -256 16 ) ( 544 -256 17 ) ( 544 -254 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
}
// brush 1
{
( 0 -512 -16 ) ( 0 -510 -16 ) ( 0 -512 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
( 0 -512 -16 ) ( 0 -512 -15 ) ( 2.125 -512 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
( 0 -512 -16 ) ( 2.125 -512 -16 ) ( 0 -510 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 0 1 1
( 272 -256 16 ) ( 272 -254 16 ) ( 274.125 -256 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 0 1 1
( 272 -256 16 ) ( 274.125 -256 16 ) ( 272 -256 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
( 272 -256 16 ) ( 272 -256 17 ) ( 272 -254 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
}
// brush 2
{
( -272 -512 -16 ) ( -272 -510 -16 ) ( -272 -512 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( -272 -512 -16 ) ( -272 -512 -15 ) ( -269.875 -512 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( -272 -512 -16 ) ( -269.875 -512 -16 ) ( -272 -510 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 90 1 1
( 0 -256 16 ) ( 0 -254 16 ) ( 2.125 -256 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 90 1 1
( 0 -256 16 ) ( 2.125 -256 16 ) ( 0 -256 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( 0 -256 16 ) ( 0 -256 17 ) ( 0 -254 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
}
// brush 3
{
( -544 -512 -16 ) ( -544 -510 -16 ) ( -544 -512 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( -544 -512 -16 ) ( -544 -512 -15 ) ( -541.875 -512 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( -544 -512 -16 ) ( -541.875 -512 -16 ) ( -544 -510 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 90 1 1
( -272 -256 16 ) ( -272 -254 16 ) ( -269.875 -256 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 90 1 1
( -272 -256 16 ) ( -269.875 -256 16 ) ( -272 -256 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( -272 -256 16 ) ( -272 -256 17 ) ( -272 -254 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
}
// brush 4
{
( -544 -256 -16 ) ( -544 -254 -16 ) ( -544 -256 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( -544 -256 -16 ) ( -544 -256 -15 ) ( -541.875 -256 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( -544 -256 -16 ) ( -541.875 -256 -16 ) ( -544 -254 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 270 1 1
( -272 0 16 ) ( -272 2 16 ) ( -269.875 0 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 270 1 1
( -272 0 16 ) ( -269.875 0 16 ) ( -272 0 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( -272 0 16 ) ( -272 0 17 ) ( -272 2 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
}
// brush 5
{
( -272 -256 -16 ) ( -272 -254 -16 ) ( -272 -256 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( -272 -256 -16 ) ( -272 -256 -15 ) ( -269.875 -256 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( -272 -256 -16 ) ( -269.875 -256 -16 ) ( -272 -254 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 270 1 1
( 0 0 16 ) ( 0 2 16 ) ( 2.125 0 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 270 1 1
( 0 0 16 ) ( 2.125 0 16 ) ( 0 0 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( 0 0 16 ) ( 0 0 17 ) ( 0 2 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
}
// brush 6
{
( 0 -256 -16 ) ( 0 -254 -16 ) ( 0 -256 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 0 -256 -16 ) ( 0 -256 -15 ) ( 2.125 -256 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 0 -256 -16 ) ( 2.125 -256 -16 ) ( 0 -254 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 180 1 1
( 272 0 16 ) ( 272 2 16 ) ( 274.125 0 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 180 1 1
( 272 0 16 ) ( 274.125 0 16 ) ( 272 0 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 272 0 16 ) ( 272 0 17 ) ( 272 2 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
}
// brush 7
{
( 272 -256 -16 ) ( 272 -254 -16 ) ( 272 -256 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 272 -256 -16 ) ( 272 -256 -15 ) ( 274.125 -256 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 272 -256 -16 ) ( 274.125 -256 -16 ) ( 272 -254 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 180 1 1
( 544 0 16 ) ( 544 2 16 ) ( 546.125 0 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 180 1 1
( 544 0 16 ) ( 546.125 0 16 ) ( 544 0 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 544 0 16 ) ( 544 0 17 ) ( 544 2 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
}
// brush 8
{
( 0 0 -16 ) ( 0 2 -16 ) ( 0 0 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( 0 0 -16 ) ( 0 0 -15 ) ( 2.125 0 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( 0 0 -16 ) ( 2.125 0 -16 ) ( 0 2 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 270 1 1
( 272 256 16 ) ( 272 258 16 ) ( 274.125 256 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 270 1 1
( 272 256 16 ) ( 274.125 256 16 ) ( 272 256 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( 272 256 16 ) ( 272 256 17 ) ( 272 258 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
}
// brush 9
{
( -272 0 -16 ) ( -272 2 -16 ) ( -272 0 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( -272 0 -16 ) ( -272 0 -15 ) ( -269.875 0 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( -272 0 -16 ) ( -269.875 0 -16 ) ( -272 2 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 270 1 1
( 0 256 16 ) ( 0 258 16 ) ( 2.125 256 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 270 1 1
( 0 256 16 ) ( 2.125 256 16 ) ( 0 256 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( 0 256 16 ) ( 0 256 17 ) ( 0 258 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
}
// brush 10
{
( -544 0 -16 ) ( -544 2 -16 ) ( -544 0 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( -544 0 -16 ) ( -544 0 -15 ) ( -541.875 0 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( -544 0 -16 ) ( -541.875 0 -16 ) ( -544 2 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 270 1 1
( -272 256 16 ) ( -272 258 16 ) ( -269.875 256 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 270 1 1
( -272 256 16 ) ( -269.875 256 16 ) ( -272 256 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( -272 256 16 ) ( -272 256 17 ) ( -272 258 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
}
// brush 11
{
( 272 0 -16 ) ( 272 2 -16 ) ( 272 0 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( 272 0 -16 ) ( 272 0 -15 ) ( 274.125 0 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( 272 0 -16 ) ( 274.125 0 -16 ) ( 272 2 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 270 1 1
( 544 256 16 ) ( 544 258 16 ) ( 546.125 256 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 270 1 1
( 544 256 16 ) ( 546.125 256 16 ) ( 544 256 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( 544 256 16 ) ( 544 256 17 ) ( 544 258 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
}
// brush 12
{
( 272 256 -16 ) ( 272 258 -16 ) ( 272 256 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( 272 256 -16 ) ( 272 256 -15 ) ( 274.125 256 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( 272 256 -16 ) ( 274.125 256 -16 ) ( 272 258 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 90 1 1
( 544 512 16 ) ( 544 514 16 ) ( 546.125 512 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 90 1 1
( 544 512 16 ) ( 546.125 512 16 ) ( 544 512 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( 544 512 16 ) ( 544 512 17 ) ( 544 514 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
}
// brush 13
{
( 0 256 -16 ) ( 0 258 -16 ) ( 0 256 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( 0 256 -16 ) ( 0 256 -15 ) ( 2.125 256 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( 0 256 -16 ) ( 2.125 256 -16 ) ( 0 258 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 90 1 1
( 272 512 16 ) ( 272 514 16 ) ( 274.125 512 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 90 1 1
( 272 512 16 ) ( 274.125 512 16 ) ( 272 512 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( 272 512 16 ) ( 272 512 17 ) ( 272 514 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
}
// brush 14
{
( -272 256 -16 ) ( -272 258 -16 ) ( -272 256 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( -272 256 -16 ) ( -272 256 -15 ) ( -269.875 256 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( -272 256 -16 ) ( -269.875 256 -16 ) ( -272 258 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 90 1 1
( 0 512 16 ) ( 0 514 16 ) ( 2.125 512 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 90 1 1
( 0 512 16 ) ( 2.125 512 16 ) ( 0 512 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( 0 512 16 ) ( 0 512 17 ) ( 0 514 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
}
// brush 15
{
( -544 256 -16 ) ( -544 258 -16 ) ( -544 256 -15 ) tile191 [ 0 -0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( -544 256 -16 ) ( -544 256 -15 ) ( -541.875 256 -16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( -544 256 -16 ) ( -541.875 256 -16 ) ( -544 258 -16 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 90 1 1
( -272 512 16 ) ( -272 514 16 ) ( -269.875 512 16 ) tile191 [ 0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 -0.5 0 0 ] 90 1 1
( -272 512 16 ) ( -269.875 512 16 ) ( -272 512 17 ) tile191 [ -0.47058823529411775 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
( -272 512 16 ) ( -272 512 17 ) ( -272 514 16 ) tile191 [ 0 0.5 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
}
}
// entity 2
{
"classname" "func_destructable"
"_tb_group" "1"
// brush 0
{
( 96 -144 -16 ) ( 96 -142 -16 ) ( 96 -144 -15 ) tile017 [ 0 -0.5 0 -8 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( 96 -144 -16 ) ( 96 -144 -15 ) ( 98.125 -144 -16 ) tile017 [ 0.47058823529411775 0 0 -13.176468 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( 96 -144 48 ) ( 98.125 -144 48 ) ( 96 -142 48 ) tile017 [ -0.47058823529411775 0 0 13.176468 ] [ 0 -0.5 0 -8 ] 180 1 1
( 368 112 144 ) ( 368 114 144 ) ( 370.125 112 144 ) tile017 [ 0.47058823529411775 0 0 -13.176468 ] [ 0 -0.5 0 -8 ] 90 1 1
( 368 112 16 ) ( 370.125 112 16 ) ( 368 112 17 ) tile017 [ -0.47058823529411775 0 0 13.176468 ] [ 0 0 -1 0 ] 270 1 1
( 112 112 16 ) ( 112 112 17 ) ( 112 114 16 ) tile017 [ 0 0.5 0 8 ] [ 0 0 -1 0 ] 90 1 1
}
}